AA Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -15 | |
2 | -14 | |
3 | -13 | |
T4 | -12 | |
T4 | -12 | |
T4 | -12 | |
T7 | -11 | |
T7 | -11 | |
T9 | -10 | |
T9 | -10 | |
T11 | -9 | |
T11 | -9 | |
T11 | -9 | |
T11 | -9 | |
T15 | -8 | |
T15 | -8 | |
17 | -4 | |
18 | +1 | |
A Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
T1 | -14 | |
T1 | -14 | |
T3 | -12 | |
T3 | -12 | |
T5 | -11 | |
T5 | -11 | |
7 | -10 | |
T8 | -9 | |
T8 | -9 | |
T8 | -9 | |
T8 | -9 | |
T8 | -9 | |
13 | -8 | |
14 | -6 | |
15 | -3 | |
T16 | +3 | |
T16 | +3 | |
18 | +13 | |
NS | - | |
B Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -14 | |
2 | -12 | |
T3 | -11 | |
T3 | -11 | |
T3 | -11 | |
T3 | -11 | |
T7 | -9 | |
T7 | -9 | |
9 | -8 | |
10 | -7 | |
11 | -5 | |
T12 | -4 | |
T12 | -4 | |
14 | -3 | |
15 | E | |
T16 | +6 | |
T16 | +6 | |
NS | - | |
NS | - | |
C Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -16 | |
2 | -14 | |
3 | -11 | |
4 | -10 | |
T5 | -6 | |
T5 | -6 | |
7 | -4 | |
T8 | -3 | |
T8 | -3 | |
T10 | -1 | |
T10 | -1 | |
12 | E | |
13 | +1 | |
14 | +2 | |
15 | +3 | |
16 | +6 | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
H
E
L
P