| AA Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
|---|---|---|
| 1 | -22 | |
| T2 | -20 | |
| T2 | -20 | |
| T2 | -20 | |
| T2 | -20 | |
| T6 | -19 | |
| T6 | -19 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T10 | -17 | |
| T10 | -17 | |
| T12 | -16 | |
| T12 | -16 | |
| 14 | -15 | |
| 15 | -13 | |
| 16 | -12 | |
| 17 | -11 | |
| 18 | -9 | |
| A Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| 1 | -21 | |
| T2 | -19 | |
| T2 | -19 | |
| 4 | -18 | |
| 5 | -17 | |
| T6 | -16 | |
| T6 | -16 | |
| T8 | -15 | |
| T8 | -15 | |
| T8 | -15 | |
| T8 | -15 | |
| T12 | -14 | |
| T12 | -14 | |
| T12 | -14 | |
| 15 | -12 | |
| 16 | -11 | |
| 17 | -10 | |
| 18 | +3 | |
| NS | - | |
| B Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| 1 | -21 | |
| T2 | -20 | |
| T2 | -20 | |
| T4 | -19 | |
| T4 | -19 | |
| T6 | -18 | |
| T6 | -18 | |
| 8 | -17 | |
| T9 | -16 | |
| T9 | -16 | |
| T9 | -16 | |
| 12 | -14 | |
| T13 | -13 | |
| T13 | -13 | |
| T13 | -13 | |
| T13 | -13 | |
| 17 | -12 | |
| 18 | -9 | |
| NS | - | |
| C Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| T1 | -22 | |
| T1 | -22 | |
| 3 | -21 | |
| T4 | -18 | |
| T4 | -18 | |
| T4 | -18 | |
| 7 | -16 | |
| T8 | -15 | |
| T8 | -15 | |
| 10 | -14 | |
| 11 | -13 | |
| 12 | -12 | |
| 13 | -11 | |
| 14 | -10 | |
| 15 | -9 | |
| 16 | -7 | |
| 17 | -6 | |
| NS | - | |
| NS | - | |
H
E
L
P