AA Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
T1 | -7 | |
T1 | -7 | |
T3 | -6 | |
T3 | -6 | |
T3 | -6 | |
T6 | -4 | |
T6 | -4 | |
T8 | -3 | |
T8 | -3 | |
T8 | -3 | |
T11 | E | |
T11 | E | |
T13 | +2 | |
T13 | +2 | |
15 | +3 | |
16 | +4 | |
17 | +5 | |
NS | - | |
A Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -10 | |
2 | -7 | |
3 | -6 | |
4 | -5 | |
5 | -4 | |
6 | -2 | |
T7 | -1 | |
T7 | -1 | |
9 | E | |
10 | +1 | |
11 | +3 | |
12 | +6 | |
13 | +10 | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
B Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | +1 | |
2 | +3 | |
3 | +6 | |
4 | +7 | |
5 | +8 | |
6 | +11 | |
7 | +12 | |
T8 | +13 | |
T8 | +13 | |
10 | +16 | |
T11 | +18 | |
T11 | +18 | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
C Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -3 | |
2 | -2 | |
3 | +1 | |
4 | +2 | |
5 | +7 | |
6 | +12 | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
H
E
L
P