AA Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -18 | |
T2 | -17 | |
T2 | -17 | |
T2 | -17 | |
T5 | -16 | |
T5 | -16 | |
T5 | -16 | |
T5 | -16 | |
T5 | -16 | |
T10 | -15 | |
T10 | -15 | |
12 | -13 | |
T13 | -12 | |
T13 | -12 | |
T13 | -12 | |
T16 | -11 | |
T16 | -11 | |
18 | -9 | |
A Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -19 | |
2 | -16 | |
T3 | -15 | |
T3 | -15 | |
T3 | -15 | |
T3 | -15 | |
T3 | -15 | |
8 | -14 | |
T9 | -13 | |
T9 | -13 | |
T9 | -13 | |
T12 | -12 | |
T12 | -12 | |
T14 | -11 | |
T14 | -11 | |
16 | -10 | |
17 | -4 | |
18 | +3 | |
NS | - | |
B Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -17 | |
T2 | -16 | |
T2 | -16 | |
T2 | -16 | |
T2 | -16 | |
T6 | -15 | |
T6 | -15 | |
T6 | -15 | |
T6 | -15 | |
T10 | -13 | |
T10 | -13 | |
T10 | -13 | |
T13 | -11 | |
T13 | -11 | |
15 | -10 | |
T16 | -6 | |
T16 | -6 | |
18 | -4 | |
NS | - | |
C Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -21 | |
2 | -18 | |
3 | -17 | |
4 | -16 | |
T5 | -15 | |
T5 | -15 | |
7 | -13 | |
T8 | -12 | |
T8 | -12 | |
T10 | -10 | |
T10 | -10 | |
T10 | -10 | |
13 | -9 | |
14 | -7 | |
15 | -5 | |
16 | -3 | |
17 | +3 | |
NS | - | |
NS | - | |
H
E
L
P