Expand All
| AA Flight | ||||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | $20.00 | 6.00 | |
| T2 | 12 | $3.33 | 1.00 | |
| T2 | 12 | $3.33 | 1.00 | |
| T2 | 12 | $3.33 | 1.00 | |
| T2 | 12 | $3.33 | 1.00 | |
| T2 | 12 | $3.33 | 1.00 | |
| T2 | 12 | $3.33 | 1.00 | |
| T8 | 11 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 11 | $0.00 | 0.00 | |
| T10 | 9 | $0.00 | 0.00 | |
| T10 | 9 | $0.00 | 0.00 | |
| 12 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| T13 | 7 | $0.00 | 0.00 | |
| T13 | 7 | $0.00 | 0.00 | |
| T13 | 7 | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| A Flight | ||||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse | Points |
| T1 | 14 | $13.33 | 4.00 | |
| T1 | 14 | $13.33 | 4.00 | |
| T1 | 14 | $13.33 | 4.00 | |
| 4 | 13 | $0.00 | 0.00 | |
| T5 | 12 | $0.00 | 0.00 | |
| T5 | 12 | $0.00 | 0.00 | |
| 7 | 11 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| 11 | 9 | $0.00 | 0.00 | |
| 12 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| B Flight | ||||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse | Points |
| 1 | 15 | $20.00 | 6.00 | |
| T2 | 14 | $6.67 | 2.00 | |
| T2 | 14 | $6.67 | 2.00 | |
| T2 | 14 | $6.67 | 2.00 | |
| T5 | 12 | $0.00 | 0.00 | |
| T5 | 12 | $0.00 | 0.00 | |
| T5 | 12 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 11 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 11 | $0.00 | 0.00 | |
| T10 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| T10 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| T10 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| 13 | 9 | $0.00 | 0.00 | |
| T14 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| T14 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| C Flight | ||||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse | Points |
| 1 | 13 | $20.00 | 6.00 | |
| 2 | 12 | $12.00 | 4.00 | |
| T3 | 11 | $2.67 | 0.67 | |
| T3 | 11 | $2.67 | 0.67 | |
| T3 | 11 | $2.67 | 0.67 | |
| T6 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| T6 | 10 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| T8 | 8 | $0.00 | 0.00 | |
| 12 | 6 | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| NS | - | $0.00 | 0.00 | |
| Total Purse Allocated: $160.00 | ||||
| Total Points Allocated: 48.00 | ||||
H
E
L
P